ลำดับที่ | ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง | ราคาต่อตารางเมตร |
1 | ประเภทบ้านเดี่ยว | |
1.01 | บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว | 4,400 |
1.02 | บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง | 4,450 |
1.03 | บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว | 4,350 |
1.04 | บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น | 4,700 |
1.05 | บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น | 4,500 |
1.06 | บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น | 4,550 |
1.07 | บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น | 5,850 |
1.08 | บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น | 5,750 |
2 | ประเภททาวน์เฮาส์ | |
2.01 | ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว | 4,200 |
2.02 | ทาวน์เฮาส์สองชั้น | 4,300 |
2.03 | ทาวน์เฮาส์สามชั้น | 4,400 |
2.04 | ทาวน์เฮาส์สี่ชั้น | 4,500 |
3 | ประเภทห้องแถว | |
3.01 | ห้องแถวไม้ชั้นเดียว | 4,250 |
3.02 | ห้องแถวไม้สองชั้น | 4,500 |
3.03 | ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น | 4,400 |
4 | ประเภทตึกแถว | |
4.01 | ตึกแถวชั้นเดียว | 4,100 |
4.02 | ตึกแถวสองชั้น | 4,200 |
4.03 | ตึกแถวสองชั้นครึ่ง | 4,250 |
4.04 | ตึกแถวสามชั้น | 4,400 |
4.05 | ตึกแถวสามชั้นครึ่ง | 4,450 |
4.06 | ตึกแถวสี่ชั้น | 4,500 |
4.07 | ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง | 4,550 |
4.08 | ตึกแถวห้าชั้น | 4,600 |
4.09 | ตึกแถวหกชั้น | 4,700 |
5 | ประเภทโรงเรือนอื่น ๆ | |
5.01 | โกดังเก็บของ | 3,800 |
5.02 | อู่ซ่อมรถ | 3,900 |
5.03 | เรือนคนใช้/ครัว | 3,600 |
5.04 | โรงจอดรถ | 2,000 |
5.05 | โรงเรียนเอกชน | 4,700 |
5.06 | โรงแรม- อพาร์ทเม้นต์ | 6,600 |
5.07 | โรงภาพยนตร์ | 4,600 |
5.08 | โรงพยาบาลเอกชน | 5,700 |
5.09 | สำนักงาน | 4,950 |
5.1 | ภัตตาคาร | 3,800 |
5.11 | ห้างสรรพสินค้า | 5,900 |
5.12 | ปั๊มน้ำมัน (อาคารและพื้นที่ ค.ส.ล.) | 1,150 |
5.13 | โรงงานอุตสาหกรรม | 4,400 |
5.14 | ตลาดสด | 3,600 |
5.15 | อาคารจอดรถ, ที่จอดรถในอาคาร | 5,750 |
5.16 | โฮมออฟฟิศ | 5,850 |
5.17 | โรงเลี้ยงสัตว์ | 1,300 |
6 | ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ | |
6.01 | รั้วคอนกรีต | 1,000 |
6.02 | รั้วลวดหนาม | 230 |
6.03 | รั้วสังกะสี | 600 |
6.04 | รั้วลวดถัก | 520 |
6.05 | รั้วไม้ | 750 |
6.06 | รั้วเหล็กดัด | 1,180 |
6.07 | รั้วอัลลอย | 4,300 |
6.08 | สระว่ายน้ำ | 5,250 |
6.09 | สนามเทนนิส/บาสเก็ตบอล/แบดมินตัน | 600 |
6.10 | ถนน, ลาดคอนกรีต, ลาดยาง | 510 |
ที่มา กรมที่ดิน